Descrizione Prodotto
- Tendicatena rapido STIHL, freno catena QuickStop Super, tappo serbatoio senza uso di utensili, con catena 1/4″ PM3 per un taglio fine e una elevata prestazione di taglio, artigli in metallo, peso 3,3 kg Attenzione: il prezzo si intende senza batteria nè caricatore
- Impugnatura morbida. L’ impugnatura morbida assicura un’ ottima presa in tutte le condizioni di lavoro.
- Freno catena QuickStop Super (Q). Esclusivo sistema frenante STIHL per garantire una maggiore sicurezza. La catena si blocca in un attimo, non solo in caso di un rimbalzo abbastanza forte o per l’attivazione della protezione mano anteriore, ma anche in caso di rilascio dell’impugnatura posteriore.
- Motore elettrico EC. Il motore elettrico EC, regolato elettronicamente, funziona senza spazzole di carbonio, è soggetto ad usura meccanica minima e convince grazie a un grado di efficienza notevolmente superiore rispetto ai motori elettrici tradizionali. In questo modo l’energia dell’accumulatore si traduce nelle massime prestazioni.
- Tendicatena rapido STIHL(B). Con il tendicatena rapido STIHL la tensione della catena si può regolare molto facilmente senza utensili e senza venire a contatto con i denti taglienti. Basta allentare il coperchio del rocchetto e girare la rotella graduata fino a raggiungere la tensione ottimale.
- Tappo senza uso di utensili
- Conduzione a due mani. L’impugnatura tubolare ergonomica e l’impugnatura posteriore con elementi morbidi rendono possibile un lavoro sicuro e meno dispendioso
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| Autonomia di funzionamento con AR 3000 L min 1) | fino a 260 |
| Durata funzionamento con AR 2000 L min 2) | fino a 175 |
| Batteria consigliata | AP 300 |
| tensione nominale V | 36 |
| peso kg 3) | 3.3 |
| peso senza accumulatore libbre/pounds | 7.2 |
| Livello di intensità acustica dB(A) 4) | 84 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 5) | 95 |
| Peso senza accumulatore kg | 3.3 |
| livello di pressione acustica dB(A) 6) | 84 |
| livello di potenza sonora dB(A) 6) | 95 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 7) | 4.6 |
| Tipologia catena | Picco Micro 3 (PM3) |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 7) | 3.9 |
| Tecnologia accumulatore | Ioni di Litio |
| Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 8) | 4.5/4.0 |
| passo della catena | 1/4 ” P |
| Durata funzionamento con AP 100 min 2) | fino a 18 |
| Durata funzionamento con AP 200 min 2) | fino a 42 |
| Autonomia funzionamento con AP 300 S min 1) | fino a 50 |
| Autonomia di funzionamento con AP 300 min 1) | fino a 40 |
| Durata con AR 1000 min | fino a 110 |
| Durata funzionamento con AR 2000 min 2) | fino a 160 |
| Durata con AR 3000 min | fino a 200 |
| capacità serbatoio olio catena oz | 7.1 |
| capacità serbatoio olio catena cm3 | 209 |
| corrente nominale A | 50 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a destra m/s2 | 1 |
| durata esposizione giornaliera h | 0.5 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| classe di protezione | III |
| hv | 2 |
| valore delle vibrazioni ahv 1 utensile | 35 CM / 71 PM3 |
| A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistra m/s2 | 1.2 |









